Стальные трубчатые радиаторы
IRSAP (Италия)
Макс. рабочая температура, °C: 95; Материал: Стальные трубы диаметром 25 мм; Макс. рабочее давление, бар: 10;
Артикул | Межосевое расстояние, мм | Теплоотдача 1 секции, Вт | Розница, руб. | Наличие | Купить |
RT2 0350 10 01 AA 02 | 285 | 33.6 | 16 524 руб. | ||
RT2 0350 12 01 AA 02 | 285 | 33.6 | 19 829 руб. | ||
RT2 0350 14 01 AA 02 | 285 | 33.6 | 23 134 руб. | ||
RT2 0350 16 01 AA 02 | 285 | 33.6 | 26 438 руб. | ||
RT2 0350 18 01 AA 02 | 285 | 33.6 | 29 743 руб. | ||
RT2 0350 20 01 AA 02 | 285 | 33.6 | 33 048 руб. | ||
RT2 0500 10 01 AA 02 | 435 | 46.1 | 17 626 руб. | ||
RT2 0500 12 01 AA 02 | 435 | 46.1 | 21 151 руб. | ||
RT2 0500 14 01 AA 02 | 435 | 46.1 | 24 676 руб. | ||
RT2 0500 16 01 AA 02 | 435 | 46.1 | 28 201 руб. | ||
RT2 0500 18 01 AA 02 | 435 | 46.1 | 31 726 руб. | ||
RT2 0500 20 01 AA 02 | 435 | 46.1 | 35 251 руб. | ||
RTV 2 0350 08 01 AA 25 | 285 | 33.6 | 28 307 руб. | ||
RTV 2 0350 12 01 AA 25 | 285 | 33.6 | 34 916 руб. | ||
RTV 2 0350 16 01 AA 25 | 285 | 33.6 | 41 526 руб. | ||
RTV 2 0350 20 01 AA 25 | 285 | 33.6 | 48 136 руб. | ||
RTV 2 0450 26 30 AA 25 | 385 | 41.9 | 72 665 руб. | ||
RTV 2 0450 38 30 AA 25 | 385 | 41.9 | 98 958 руб. | ||
RTV 2 0500 08 01 AA 25 | 435 | 46.1 | 29 188 руб. | ||
RTV 2 0500 12 01 AA 25 | 435 | 46.1 | 36 238 руб. | ||
RTV 2 0500 16 01 AA 25 | 435 | 46.1 | 43 289 руб. | ||
RTV 2 0500 20 01 AA 25 | 435 | 46.1 | 50 339 руб. |
Макс. рабочая температура, °C: 95; Материал: Стальные трубы диаметром 25 мм; Макс. рабочее давление, бар: 10;
Артикул | Межосевое расстояние, мм | Теплоотдача 1 секции, Вт | Розница, руб. | Наличие | Купить |
RT3 0350 10 01 AA 02 | 285 | 46.9 | 18 403 руб. | ||
RT3 0350 12 01 AA 02 | 285 | 46.9 | 22 084 руб. | ||
RT3 0350 14 01 AA 02 | 285 | 46.9 | 25 764 руб. | ||
RT3 0350 16 01 AA 02 | 285 | 46.9 | 29 445 руб. | ||
RT3 0350 18 01 AA 02 | 285 | 46.9 | 33 126 руб. | ||
RT3 0350 20 01 AA 02 | 285 | 46.9 | 36 806 руб. | ||
RT3 0500 10 01 AA 02 | 435 | 64.8 | 20 164 руб. | ||
RT3 0500 12 01 AA 02 | 435 | 64.8 | 24 196 руб. | ||
RT3 0500 14 01 AA 02 | 435 | 64.8 | 28 229 руб. | ||
RT3 0500 16 01 AA 02 | 435 | 64.8 | 32 262 руб. | ||
RT3 0500 18 01 AA 02 | 435 | 64.8 | 36 294 руб. | ||
RT3 0500 20 01 AA 02 | 435 | 64.8 | 40 327 руб. | ||
RTV 3 0350 08 01 AA 25 | 285 | 46.9 | 29 188 руб. | ||
RTV 3 0350 12 01 AA 25 | 285 | 46.9 | 37 171 руб. | ||
RTV 3 0350 16 01 AA 25 | 285 | 46.9 | 44 533 руб. | ||
RTV 3 0350 20 01 AA 25 | 285 | 46.9 | 51 894 руб. | ||
RTV 3 0500 08 01 AA 25 | 435 | 64.8 | 31 218 руб. | ||
RTV 3 0500 12 01 AA 25 | 435 | 64.8 | 45 360 руб. | ||
RTV 3 0500 16 01 AA 25 | 435 | 64.8 | 47 349 руб. | ||
RTV 3 0500 20 01 AA 25 | 435 | 64.8 | 64 584 руб. |
Макс. рабочая температура, °C: 95; Материал: Стальные трубы диаметром 25 мм; Межосевое расстояние, мм: 435; Макс. рабочее давление, бар: 10; Теплоотдача 1 секции, Вт: 84.6;
Артикул | Розница, руб. | Наличие | Купить |
RTV4 0500 08 01 AA 25 | 33 067 руб. | ||
RTV4 0500 12 01 AA 25 | 42 057 руб. | ||
RTV4 0500 16 01 AA 25 | 51 047 руб. | ||
RTV4 0500 20 01 AA 25 | 60 037 руб. |
Zehnder (Германия)
Тип прибора: 2-х трубчатый; Межосевое расстояние, мм: 500; Габариты 1 секции, мм (ВхШхГ): 558х46х62; Теплоотдача 1 секции (при ∆Т=60 °С), Вт: 54;
Артикул | Розница, руб. | Наличие | Купить |
CH 2056-12 N12 3/4" RAL 9016 | 33 294 руб. | ||
CH 2056-18 N12 3/4" RAL 9016 | 49 941 руб. |
Тип прибора: 3-х трубчатый;
Артикул | Межосевое расстояние, мм | Габариты 1 секции, мм (ВхШхГ) | Теплоотдача 1 секции (при ∆Т=60 °С), Вт | Розница, руб. | Наличие | Купить |
CH 3037-08 N12 3/4" RAL 9016 | 300 | 366х46х100 | 49 | 22 568 руб. | ||
CH 3037-10 N12 3/4" RAL 9016 | 300 | 366х46х100 | 49 | 28 210 руб. | ||
CH 3037-16 N12 3/4" RAL 9016 | 300 | 366х46х100 | 49 | 45 135 руб. | ||
CH 3050-14 N12 3/4" RAL 9016 | 434 | 500х46х100 | 65 | 39 493 руб. | ||
CH 3057-06 N12 3/4" RAL 9016 | 500 | 566х46х100 | 74 | 18 863 руб. | ||
CH 3057-08 N12 1/2" RAL 9016 | 500 | 566х46х100 | 74 | 25 151 руб. | ||
CH 3057-10 N12 1/2" RAL 9016 | 500 | 566х46х100 | 74 | 31 439 руб. | ||
CH 3057-12 N12 3/4" RAL 9016 | 500 | 566х46х100 | 74 | 37 727 руб. | ||
CH 3057-14 N12 3/4" RAL 9016 | 500 | 566х46х100 | 74 | 44 014 руб. | ||
CH 3057-18 N12 3/4" RAL 9016 | 500 | 566х46х100 | 74 | 56 590 руб. | ||
CH 3057-20 N12 1/2" RAL 9016 | 500 | 566х46х100 | 74 | 62 878 руб. | ||
CH 3057-20 N12 3/4" RAL 9016 | 500 | 566х46х100 | 74 | 62 878 руб. | ||
CH 3057-22 N12 3/4" RAL 9016 | 500 | 566х46х100 | 74 | 69 165 руб. | ||
CH 3057-28 N1270 RAL 9016 3/4" | 500 | 566х46х100 | 74 | 88 029 руб. | ||
CH 3180-10 N12 3/4" RAL 9016 | 1734 | 1800х46х100 | 209 | 79 596 руб. | ||
CH 3180-12 N12 3/4" RAL 9016 | 1734 | 1800х46х100 | 209 | 95 515 руб. |