Медно-алюминиевые конвекторы
Настенные, напольные

ДУ подключения, мм: 15; Материал теплообменника: медь/алюминий; Способ подключения: ВР; Подключение, мм: 15;
Артикул | Мощность, Вт | Розница, руб. | Наличие | Купить |
MINF0.00810014.133/FM/SP | 1118 | 20 607 руб. | ||
MINF0.00812014.133/FM/SP | 1342 | 23 718 руб. | ||
MINF0.01308010.133/FM/SP | 651 | 17 756 руб. | ||
MINF0.01310010.133/FM/SP | 814 | 19 440 руб. | ||
MINF0.01312010.133/FM/SP | 977 | 20 996 руб. | ||
MINF0.01314010.133/FM/SP | 1140 | 23 070 руб. |

Межосевое расстояние, мм: 50; ДУ подключения, мм: 15; Материал теплообменника: медь/алюминий; Способ подключения: ВР; Подключение, мм: 15;
Артикул | Мощность, Вт | Розница, руб. | Наличие | Купить |
TEMF0.02006010.101/AS/SP | 632 | 15 034 руб. | ||
TEMF0.02008010.101/AS/SP | 843 | 16 589 руб. | ||
TEMF0.02010010.101/AS/SP | 1054 | 19 182 руб. | ||
TEMF0.02012010.101/AS/SP | 1264 | 21 255 руб. | ||
TEMF0.02014010.101/AS/SP | 1475 | 24 625 руб. | ||
TEMF0.02016010.101/AS/SP | 1686 | 26 439 руб. | ||
TEMW0.02008010.101/SP | 843 | 13 868 руб. | ||
TEMW0.02010010.101/SP | 1054 | 15 682 руб. | ||
TEMW0.02012010.101/SP | 1264 | 17 367 руб. | ||
TEMW0.02016010.101/SP | 1686 | 21 372 руб. | ||
TEMW0.05006010.101/SP | 1029 | 14 645 руб. | ||
TEMW0.05008010.101/SP | 1372 | 16 720 руб. | ||
TEMW0.05010010.101/SP | 1715 | 26 272 руб. | ||
TEMW0.05012010.101/SP | 2057 | 21 255 руб. | ||
TEMW0.05014010.101/SP | 2400 | 24 106 руб. |

Материал: Латунь с покрытием;
Артикул | Диаметр подключения, дюйм | Розница, руб. | Наличие | Купить |
50900.107 |
13 155 руб. | |||
50900.108 |
629 руб. | |||
50900.109 |
1 492 руб. | |||
50900.110 |
1 492 руб. | |||
50900.110101 |
612 руб. | |||
50900.110103 |
660 руб. | |||
50900.1104 |
3 962 руб. | |||
50900.111 |
1 492 руб. | |||
50900.1110 |
5 800 руб. | |||
50900.1111 |
7 607 руб. | |||
50900.1119 |
5 800 руб. | |||
50900.112 |
4 038 руб. | |||
50900.1125 |
3 535 руб. | |||
50900.113 |
2 972 руб. | |||
50900.114178 |
1 137 руб. | |||
50900.114378 |
1 258 руб. | |||
50900.1151 |
5 390 руб. | |||
50900.402 |
3 773 руб. | |||
50900.405 |
2 531 руб. | |||
50900.407 |
2 531 руб. | |||
50900.4111 |
3/4 EU | 1 607 руб. | ||
50900.4407 |
3/4 EU | 2 629 руб. | ||
50940.1115 |
471 руб. | |||
50940.112 |
378 руб. | |||
50940.115 |
378 руб. | |||
50940.1216 |
586 руб. | |||
50940.216 |
719 руб. | |||
50940.316 |
583 руб. | |||
50940.316 |
1/2 | 866 руб. | ||
50940.326 |
583 руб. | |||
50940.409 |
4 253 руб. | |||
50940.422 |
9 338 руб. | |||
50940.425 |
1/2 | 14 656 руб. | ||
50940.427 |
14 656 руб. | |||
50940.4409 |
3/4 EU | 5 588 руб. | ||
50940.4414 |
6 650 руб. | |||
50940.501 |
788 руб. | |||
50940.524 |
3/4 EU | 5 189 руб. | ||
50940.525 | 3/4 EU | 5 189 руб. | ||
50950.020 |
802 руб. | |||
50950.020 |
3/4 EU | 671 руб. | ||
50960.004 |
8 111 руб. | |||
50980.115 |
723 руб. | |||
50980.316 |
943 руб. | |||
52010.00000010 |
2 783 руб. | |||
52010.00000015 |
2 783 руб. | |||
76960.00918090 |
47 600 руб. | |||
DBEP0.241 |
5 548 руб. |
Внутрипольные

Артикул | Розница, руб. | Наличие | Купить |
MICL0.00911026/SNA/JR |
29 953 руб. | ||
MICL0.00911034/SNA/JR |
37 660 руб. | ||
MICL0.00912026/SNA/JR |
32 669 руб. | ||
MICL0.00913026/SNA/JR |
34 519 руб. | ||
MICL0.00913034/SNA/JR |
44 043 руб. | ||
MICL0.00915026/SNA/JR |
39 287 руб. | ||
MICL0.00915034/SNA/JR |
49 596 руб. | ||
MICL0.00917026/SNA/JR |
46 579 руб. | ||
MICL0.00917034/SNA/JR |
58 268 руб. | ||
MICL0.00919026/SNA/JR |
50 584 руб. | ||
MICL0.00919034/SNA/JR |
64 147 руб. | ||
MICL0.00921026/SNA/JR |
56 159 руб. | ||
MICL0.01111026/SNA/JR |
30 873 руб. | ||
MICL0.01111034/SNA/JR |
38 513 руб. | ||
MICL0.01113026/SNA/JR |
35 371 руб. | ||
MICL0.01115026/SNA/JR |
40 139 руб. | ||
MICL0.01115034/SNA/JR |
50 449 руб. | ||
MICL0.01117026/SNA/JR |
46 702 руб. | ||
MICL0.01119026/SNA/JR |
50 708 руб. | ||
MICL0.01119034/SNA/JR |
64 944 руб. | ||
MICL0.01411026/SNA/JR |
35 203 руб. | ||
MICL0.01411034/SNA/JR |
44 369 руб. | ||
MICL0.01412034/SNA/JR |
47 892 руб. | ||
MICL0.01413026/SNA/JR |
40 218 руб. | ||
MICL0.01413034/SNA/JR |
51 492 руб. | ||
MICL0.01415026/SNA/JR |
45 424 руб. | ||
MICL0.01415034/SNA/JR |
58 425 руб. | ||
MICL0.01417026/SNA/JR |
54 466 руб. | ||
MICL0.01417034/SNA/JR |
68 589 руб. | ||
MICL0.01419026/SNA/JR |
58 953 руб. | ||
MIRF0.00609514 | 158 303 руб. | ||
MIRF0.00613014 | 211 405 руб. | ||
MIRF0.00616514 | 265 464 руб. | ||
MIRF0.00620014 | 317 594 руб. | ||
MIRF1.00609514.402 | 174 127 руб. |

Опрессовочное давление, бар: 25; Межосевое расстояние, мм: 50; Материал теплообменника: Медно-алюминиевый ; Материал сворачивающейся решетки: Алюминий анодированный; Макс. температура теплоносителя, °C: 110; Диаметр подключения, дюйм: 1/2;
Артикул | Размеры ВхШхГ, мм | Теплоотдача при 95/85/20 °C, Вт | Розница, руб. | Наличие | Купить |
GETL0.00810023/RNA | 80х1000х230 | 309 | 14 073 руб. | ||
GETL0.00810023/RNA/NV | 80х1000х230 | 309 | 12 628 руб. | ||
GETL0.00810030/RNA | 80х1000х300 | 442 | 17 764 руб. | ||
GETL0.00812023/RNA | 80х1200х230 | 397 | 16 176 руб. | ||
GETL0.00812023/RNA/NV | 80х1200х230 | 397 | 14 597 руб. | ||
GETL0.00812030/RNA | 80х1200х300 | 568 | 20 557 руб. | ||
GETL0.00814023/RNA | 80х1400х230 | 485 | 18 272 руб. | ||
GETL0.00814023/RNA/NV | 80х1400х230 | 485 | 23 726 руб. | ||
GETL0.00814030/RNA | 80х1400х300 | 694 | 23 343 руб. | ||
GETL0.00816023/RNA | 80х1600х230 | 573 | 20 369 руб. | ||
GETL0.00816030/RNA | 80х1600х300 | 820 | 26 130 руб. | ||
GETL0.00818023/RNA | 80х1800х230 | 661 | 22 472 руб. | ||
GETL0.00818030/RNA | 80х1800х300 | 947 | 28 922 руб. | ||
GETL0.00820023/RNA | 80х2000х230 | 750 | 24 569 руб. | ||
GETL0.00820030/RNA | 80х2000х300 | 1073 | 31 709 руб. | ||
GETL0.01110023/RNA | 110х1000х230 | 396 | 14 456 руб. | ||
GETL0.01110030/RNA | 110х1000х300 | 515 | 18 170 руб. | ||
GETL0.01112023/RNA | 110х1200х230 | 510 | 16 609 руб. | ||
GETL0.01112030/UNA/NV | 110х1200х300 | 661 | 21 069 руб. | ||
GETL0.01114023/RNA | 110х1400х230 | 623 | 18 756 руб. | ||
GETL0.01114030/RNA | 110х1400х300 | 810 | 23 956 руб. | ||
GETL0.01116023/RNA | 110х1600х230 | 736 | 20 904 руб. | ||
GETL0.01116030/RNA | 110х1600х300 | 957 | 26 838 руб. | ||
GETL0.01118023/RNA | 110х1800х230 | 849 | 23 057 руб. | ||
GETL0.01118030/RNA | 110х1800х300 | 1104 | 29 718 руб. | ||
GETL0.01120023/RNA | 110х2000х230 | 963 | 25 204 руб. | ||
GETL0.01120030/RNA | 110х2000х300 | 1252 | 32 588 руб. |

Опрессовочное давление, бар: 25; Межосевое расстояние, мм: 50; Материал теплообменника: Медно-алюминиевый ; Материал сворачивающейся решетки: Алюминий анодированный; Макс. температура теплоносителя, °C: 110; Диаметр подключения, дюйм: 1/2;
Артикул | Размеры ВхШхГ, мм | Теплоотдача при 95/85/20 °C, Вт | Напряжение питания вентилятора, В | Розница, руб. | Наличие | Купить |
GDTL0.00810023/RNA | 80х1000х230 | 1235 | 25 420 руб. | |||
GDTL0.00810030/RNA | 80х1000х300 | 1767 | 29 110 руб. | |||
GDTL0.00812023/RNA | 80х1200х230 | 1587 | 24 | 34 010 руб. | ||
GDTL0.00812030/RNA | 80х1200х300 | 2272 | 24 | 38 390 руб. | ||
GDTL0.00814023/RNA | 80х1400х230 | 1940 | 24 | 36 980 руб. | ||
GDTL0.00814030/RNA | 80х1400х300 | 2777 | 24 | 42 050 руб. | ||
GDTL0.00816023/RNA | 80х1600х230 | 2293 | 24 | 45 570 руб. | ||
GDTL0.00816030/RNA | 80х1600х300 | 3282 | 24 | 51 330 руб. | ||
GDTL0.00818023/RNA | 80х1800х230 | 2728 | 24 | 54 160 руб. | ||
GDTL0.00818030/RNA | 80х1800х300 | 3786 | 24 | 60 610 руб. | ||
GDTL0.01110023/RNA | 110х1000х230 | 1387 | 24 | 26 050 руб. | ||
GDTL0.01110030/RNA | 110х1000х300 | 1804 | 24 | 29 760 руб. | ||
GDTL0.01112023/RNA | 110х1200х230 | 1928 | 24 | 34 940 руб. | ||
GDTL0.01112030/RNA | 110х1200х300 | 2319 | 24 | 39 400 руб. | ||
GDTL0.01114023/RNA | 110х1400х230 | 2180 | 24 | 37 960 руб. | ||
GDTL0.01114030/RNA | 110х1400х300 | 2835 | 24 | 43 160 руб. | ||
GDTL0.01116023/RNA | 110х1600х230 | 2576 | 24 | 46 850 руб. | ||
GDTL0.01116030/RNA | 110х1600х300 | 3350 | 24 | 52 780 руб. | ||
GDTL0.01118023/RNA | 110х1800х230 | 2972 | 24 | 92 374 руб. | ||
GDTL0.01118030/RNA | 110х1800х300 | 3865 | 24 | 62 410 руб. |

ДУ подключения, мм: 15; Материал теплообменника: медь/алюминий; Способ подключения: ВР; Подключение, мм: 15;
Артикул | Межосевое расстояние, мм | Мощность, Вт | Розница, руб. | Наличие | Купить |
CLCM0.00807218/000/SP | 36 | 1264 | 56 247 руб. | ||
CLCM0.00807218/BNA/SP | 36 | 1264 | 63 376 руб. | ||
CLCM0.00810818/000/SP | 36 | 2813 | 66 099 руб. | ||
CLCM0.00810818/BNA/SP | 36 | 2813 | 77 503 руб. | ||
CLCM0.00814418/000/SP | 36 | 4077 | 95 648 руб. | ||
CLCM0.00814418/BNA/SP | 36 | 4077 | 136 710 руб. | ||
CLCM0.00818018/000/SP | 36 | 5625 | 124 530 руб. | ||
CLCM0.00818018/BNA/SP | 36 | 5625 | 153 225 руб. | ||
MICL0.00911026/FNA/SP | 50 | 237 | 21 773 руб. | ||
MICL0.00913026/FNA/SP | 50 | 296 | 24 365 руб. | ||
MICL0.00915026/FNA/SP | 50 | 356 | 25 662 руб. | ||
MICL0.00919026/FNA/SP | 50 | 474 | 28 513 руб. | ||
MICL0.01113026/FNA/SP | 50 | 349 | 24 754 руб. | ||
MICL0.01115026/FNA/SP | 50 | 420 | 26 181 руб. |

Материал: Латунь с покрытием;
Артикул | Диаметр подключения, дюйм | Розница, руб. | Наличие | Купить |
50900.107 |
13 155 руб. | |||
50900.108 |
629 руб. | |||
50900.109 |
1 492 руб. | |||
50900.110 |
1 492 руб. | |||
50900.110101 |
612 руб. | |||
50900.110103 |
660 руб. | |||
50900.1104 |
3 962 руб. | |||
50900.111 |
1 492 руб. | |||
50900.1110 |
5 800 руб. | |||
50900.1111 |
7 607 руб. | |||
50900.1119 |
5 800 руб. | |||
50900.112 |
4 038 руб. | |||
50900.1125 |
3 535 руб. | |||
50900.113 |
2 972 руб. | |||
50900.114378 |
1 258 руб. | |||
50900.1151 |
5 390 руб. | |||
50900.402 |
3 773 руб. | |||
50900.405 |
2 531 руб. | |||
50900.407 |
2 531 руб. | |||
50900.4111 |
3/4 EU | 1 607 руб. | ||
50900.4407 |
3/4 EU | 2 629 руб. | ||
50940.1115 |
471 руб. | |||
50940.112 |
378 руб. | |||
50940.115 |
378 руб. | |||
50940.1216 |