Чугунные радиаторы
RETROstyle (Чехия)
Материал: Чугун; Ширина, мм: 86;
Артикул | Межосевое расстояние, мм | Емкость, л | Вес, гр. | Теплоотдача (при ∆Т=60 °С), Вт | Розница, руб. | Наличие | Купить |
Bohemia 450/220/01 | 9 720 руб. | ||||||
Bohemia 450/220/01(с узором) | 450 | 2,4. | 11.8 | 177 | 9 935 руб. | ||
Bohemia 800/220/01 | 800 | 3,87. | 21.09 | 256.3 | 14 580 руб. | ||
Bohemia 800/220/01(с узором) | 800 | 3,87. | 21.09 | 256.3 | 14 904 руб. |
Материал: Чугун; Ширина, мм: 60;
Артикул | Межосевое расстояние, мм | Емкость, л | Вес, гр. | Теплоотдача (при ∆Т=60 °С), Вт | Розница, руб. | Наличие | Купить |
Derby CH 350/110/01 | 350 | 0,7. | 3.8 | 98 | 2 376 руб. | ||
Derby CH 350/160/01 | 350 | 0,8. | 4.3 | 123 | 3 024 руб. | ||
Derby CH 500/070/01 | 500 | 0,5. | 3.2 | 77 | 2 484 руб. | ||
Derby CH 500/110/01 | 500 | 0,8. | 4 | 124 | 2 809 руб. | ||
Derby CH 500/160/01 | 500 | 1 | 5.6 | 161 | 3 563 руб. | ||
Derby CH 500/220/01 | 500 | 1,3. | 6.95 | 189.4 | 4 752 руб. | ||
Derby CH 600/110/01 | 600 | 0,9. | 5.1 | 138 | 3 996 руб. | ||
Derby CH 600/160/01 | 600 | 1,2. | 6.6 | 173 | 4 536 руб. | ||
Derby CH 900/070/01 | 900 | 0,8. | 5.2 | 140.7 | 3 996 руб. | ||
Derby CH 900/160/01 | 900 | 1,5. | 10.6 | 255 | 6 048 руб. |
Материал: Чугун; Ширина, мм: 60;
Артикул | Межосевое расстояние, мм | Емкость, л | Вес, гр. | Теплоотдача (при ∆Т=60 °С), Вт | Розница, руб. | Наличие | Купить |
Lille 500/095/01 | 500 | 0,6. | 4.35 | 121 | 2 916 руб. | ||
Lille 500/130/01 | 500 | 0,8. | 5.36 | 148 | 3 456 руб. | ||
Lille 623/095/01 | 623 | 0,8. | 5.08 | 146.4 | 3 672 руб. | ||
Lille 623/130/01 | 623 | 1 | 6.46 | 171.6 | 4 429 руб. | ||
Lille 813/095/01 | 813 | 1 | 6.7 | 174.8 | 4 644 руб. | ||
Lille 813/130/01 | 813 | 1,3. | 8.8 | 216.3 | 6 048 руб. |
Материал: Чугун; Ширина, мм: 60;
Артикул | Межосевое расстояние, мм | Емкость, л | Вес, гр. | Теплоотдача (при ∆Т=60 °С), Вт | Розница, руб. | Наличие | Купить |
Toulon 350/160/01 | 350 | 0,8. | 4.9 | 126.2 | 3 348 руб. | ||
Toulon 500/070/01 | 500 | 0,5. | 3.7 | 111.3 | 2 700 руб. | ||
Toulon 500/110/01 | 500 | 0,8. | 4.7 | 119.5 | 3 024 руб. | ||
Toulon 500/160/01 | 500 | 1,1. | 6.2 | 157.9 | 3 780 руб. | ||
Toulon 900/070/01 | 900 | 0,8. | 6.1 | 148 | 4 429 руб. |
Материал: Чугун; Ширина, мм: 80;
Артикул | Межосевое расстояние, мм | Емкость, л | Вес, гр. | Теплоотдача (при ∆Т=60 °С), Вт | Розница, руб. | Наличие | Купить |
W350V&R/01 | 350 | 1,9. | 8.5 | 131.7 | 6 372 руб. | ||
W500V&R/01 | 500 | 2,4. | 11.8 | 177 | 7 344 руб. | ||
W600V&R/01 | 600 | 2,6. | 12.3 | 196 | 8 640 руб. |
Артикул | Материал | Размер | Розница, руб. | Наличие | Купить |
A67000MA | Бронза | 5 184 руб. | |||
A67000MA | Бронза | 5 184 руб. | |||
KIT 1/2 B | 16 740 руб. | ||||
KIT 1/2 L | 16 740 руб. | ||||
KIT 3/4 B | 16 740 руб. | ||||
KIT 3/4 L | 16 740 руб. | ||||
KRM |
756 руб. | ||||
RS 217 B 1/2 | 14 256 руб. | ||||
RS 217 B 3/4 | 14 256 руб. | ||||
v 671 1/2 |
6 588 руб. | ||||
v 671 3/4 |
6 588 руб. | ||||
v 672 1/2 |
5 184 руб. | ||||
v 672 3/4 |
5 184 руб. | ||||
v 673 1/2 |
1/2" | 6 588 руб. | |||
v 673 3/4 |
6 588 руб. | ||||
v 674 1/2 |
5 292 руб. | ||||
v 674 3/4 |
5 184 руб. | ||||
v 675L 1/2 | 14 256 руб. | ||||
v 675L 3/4 | 14 256 руб. | ||||
VZD |
756 руб. | ||||
ZAGL |
Латунь | 1/2"НР | 648 руб. |